Sim only V Abonnement
Tele2
Abonnement | P / mnd | Toestel | Express Bestelling |
---|---|---|---|
200 min. + 1 GB | € 6,56 | € 0.00 | Info & Bestel |
200 min. + 10 GB | € 8,75 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 1 GB | € 7,44 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 20 GB | € 9,63 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + onb Mb | € 13,13 | € 0.00 | Info & Bestel |
Ben
Abonnement | P / mnd | Toestel | Express Bestelling |
---|---|---|---|
200 min. + 2 GB | € 7,50 | € 0.00 | Info & Bestel |
200 min. + 5 GB | € 8,00 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 5 GB | € 10,00 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 10 GB | € 11,00 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 15 GB | € 12,00 | € 0.00 | Info & Bestel |
KPN
Abonnement | P / mnd | Toestel | Express Bestelling |
---|---|---|---|
150 min. + 12 GB | € 15,00 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 12 GB | € 16,00 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 24 GB | € 18,50 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + Onb 50Mb/s | € 22,50 | € 0.00 | Info & Bestel |
N.v.t. + N.v.t. | € 25,00 | € 0.00 | Info & Bestel |
Vodafone
Abonnement | P / mnd | Toestel | Express Bestelling |
---|---|---|---|
150 min. + 3 GB | € 15,00 | € 0.00 | Info & Bestel |
150 min. + 12 GB | € 17,50 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 20 GB | € 24,50 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 50 GB | € 28,00 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + Onb MB | € 32,50 | € 0.00 | Info & Bestel |
T-mobile
Abonnement | P / mnd | Toestel | Express Bestelling |
---|---|---|---|
120 min. + 2 GB | € 14,00 | € 0.00 | Info & Bestel |
120 min. + 10 GB | € 15,00 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 2 GB | € 16,50 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 20 GB | € 22,50 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + Onb Mb | € 32,50 | € 0.00 | Info & Bestel |