Sim only V Abonnement

Vodafone Ziggo voordeel
Abonnement | P / mnd | Toestel | Express Bestelling |
---|---|---|---|
150 min. + 5 GB | € 12,50 | € 0.00 | Info & Bestel |
150 min. + 20 GB | € 15,00 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 40 GB | € 19,50 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 100 GB | € 23,00 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + Onb MB | € 27,50 | € 0.00 | Info & Bestel |

Tele2
Abonnement | P / mnd | Toestel | Express Bestelling |
---|---|---|---|
200 min. + 1 GB | € 0.00 | € 0.00 | Info & Bestel |
200 min. + 10 GB | € 0.00 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 1 GB | € 0.00 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 20 GB | € 0.00 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + onb Mb | € 0.00 | € 0.00 | Info & Bestel |

Ben
Abonnement | P / mnd | Toestel | Express Bestelling |
---|---|---|---|
200 min. + 0 GB | € 6,50 | € 0.00 | Info & Bestel |
200 min. + 2 GB | € 7,50 | € 0.00 | Info & Bestel |
200 min. + 5 GB | € 8,00 | € 0.00 | Info & Bestel |
200 min. + 10 GB | € 10,00 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 10 GB | € 12,00 | € 0.00 | Info & Bestel |

KPN
Abonnement | P / mnd | Toestel | Express Bestelling |
---|---|---|---|
150 min. + 3 GB | € 16,50 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 3 GB | € 17,50 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 12 GB | € 21,00 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 20 GB | € 28,50 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + Onb | € 32,50 | € 0.00 | Info & Bestel |

T-mobile
Abonnement | P / mnd | Toestel | Express Bestelling |
---|---|---|---|
120 min. + 2 GB | € 14,00 | € 0.00 | Info & Bestel |
120 min. + 10 GB | € 17,50 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 2 GB | € 16,50 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + 15 GB | € 20,00 | € 0.00 | Info & Bestel |
Onb. min. + Onb Mb | € 32,50 | € 0.00 | Info & Bestel |